Product Description
Features & Benefits
- Designed with raw steel material that meets or exceeds standards to produce a long-lasting service life.
- All hub assemblies go through a vacuum vulcanization process to enhance the structural integrity of the seal and rubber components.
- Ball bearings are spaced precisely to the appropriate clearance for smooth rotation and abrasion resistance.
- High quality rubber optimizes the seals performance and durability against high-temperatures and weathering.
- To ensure a smooth surface, free from defects, all bearing housings are manufactured with polyamides for added impact toughness and age resistance.
Applications
| Year Range | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2026 | Subaru | Crosstrek | - | Rear Left |
| 2018-2025 | Subaru | Crosstrek | Base | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Crosstrek | Base | Rear Left |
| 2019-2023 | Subaru | Crosstrek | Hybrid | Rear Left |
| 2018-2023 | Subaru | Crosstrek | Limited | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Crosstrek | Limited | Rear Left |
| 2024-2025 | Subaru | Crosstrek | Limited | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Crosstrek | Limited Hybrid | Rear Left |
| 2018-2025 | Subaru | Crosstrek | Premium | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Crosstrek | Premium | Rear Left |
| 2024-2025 | Subaru | Crosstrek | Sport | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Crosstrek | Sport | Rear Left |
| 2021-2023 | Subaru | Crosstrek | Sport | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Crosstrek | Sport Hybrid | Rear Left |
| 2024-2025 | Subaru | Crosstrek | Wilderness | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Crosstrek | Wilderness | Rear Left |
| 2019-2026 | Subaru | Forester | - | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Base | Rear Left |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Base | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Limited | Rear Left |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Limited | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Limited Hybrid | Rear Left |
| 2025-2025 | Subaru | Forester | Limited Hybrid | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Premium | Rear Left |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Premium | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Premium Hybrid | Rear Left |
| 2025-2025 | Subaru | Forester | Premium Hybrid | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Sport | Rear Left |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Sport | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Sport Hybrid | Rear Left |
| 2025-2025 | Subaru | Forester | Sport Hybrid | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Touring | Rear Left |
| 2019-2025 | Subaru | Forester | Touring | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Touring Hybrid | Rear Left |
| 2025-2025 | Subaru | Forester | Touring Hybrid | Rear Left |
| 2026-2026 | Subaru | Forester | Wilderness | Rear Left |
| 2022-2025 | Subaru | Forester | Wilderness | Rear Left |
| 2017-2026 | Subaru | Impreza | - | Rear Left |
| 2017-2025 | Subaru | Impreza | Base | Rear Left |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Limited | Rear Left |
| 2017-2023 | Subaru | Impreza | Premium | Rear Left |
| 2024-2026 | Subaru | Impreza | RS | Rear Left |
| 2017-2026 | Subaru | Impreza | Sport | Rear Left |
