Product Description
When it comes to your vehicle's hub assemblies, settle for nothing less than the best. Choose GSP Hub Assemblies. Durability and performance are key features of our hub assemblies. We use only the highest quality materials for optimized performance in weather and driving conditions. No matter what the road has to offer, GSP has you covered. Our bearing housings are manufactured with polyamides, ensuring a smooth surface that is free from defects, burrs, and cracks. This not only enhances impact toughness but also provides outstanding resistance against aging. GSP Hub Assemblies go through a state-of-the-art vacuum vulcanization process, elevating the structural integrity of the seal and rubber components for a longer service life. Through strict quality control, GSP Hub Assemblies are precisely spaced to the appropriate clearance, guaranteeing smooth rotation, and increasing longevity. No more unnecessary abrasion, say hello to a smoother ride! GSP Wheel Hub Assemblies are the perfect choice to keep your car moving forward.
Features & Benefits
- Designed with raw steel material that meets or exceeds standards to produce a long-lasting service life.
- All hub assemblies go through a vacuum vulcanization process to enhance the structural integrity of the seal and rubber components.
- Ball bearings are spaced precisely to the appropriate clearance for smooth rotation and abrasion resistance.
- High quality rubber optimizes the seals performance and durability against high-temperatures and weathering.
- To ensure a smooth surface, free from defects, all bearing housings are manufactured with polyamides for added impact toughness and age resistance.
Applications
| Year Range | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | Front |
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum | Front |
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury | Front |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | - | Front |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade ESV | - | Front |
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum | Front |
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade ESV | Sport | Front |
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade | Luxury | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Luxury | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Luxury | Front |
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum | Front |
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury | Front |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | - | Front |
| 2021-2022 | Cadillac | Escalade | - | Front |
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum | Front |
| 2025-2025 | Cadillac | Escalade | Sport | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Sport | Front |
| 2023-2024 | Cadillac | Escalade | Sport | Front |
| 2019-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front |
| 2025-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front |
| 2022-2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front |
| 2020-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom | Front |
| 2019-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country | Front |
| 2019-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front |
| 2019-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT | Front |
| 2019-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | Front |
| 2019-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front |
| 2019-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front |
| 2020-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST | Front |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV | Front |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front |
| 2019-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front |
| 2022-2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front |
| 2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front |
| 2023-2025 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | Front |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | High Country | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | High Country | Front |
| 2025-2025 | Chevrolet | Suburban | LS | Front |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | LS | Front |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | LS | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LT | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | LT | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Premier | Front |
| 2022-2025 | Chevrolet | Suburban | Premier | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | Premier | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | RST | Front |
| 2022-2025 | Chevrolet | Suburban | RST | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Suburban | RST | Front |
| 2022-2025 | Chevrolet | Tahoe | Commercial | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | High Country | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | High Country | Front |
| 2025-2025 | Chevrolet | Tahoe | LS | Front |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | LS | Front |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | LS | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LT | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | LT | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | PPV | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Premier | Front |
| 2022-2025 | Chevrolet | Tahoe | Premier | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | Premier | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | RST | Front |
| 2022-2025 | Chevrolet | Tahoe | RST | Front |
| 2021-2025 | Chevrolet | Tahoe | RST | Front |
| 2021-2023 | Chevrolet | Tahoe | SSV | Front |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base | Front |
| 2019-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali | Front |
| 2019-2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front |
| 2019-2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT | Front |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front |
| 2022-2022 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front |
| 2023-2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro | Front |
| 2019-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front |
| 2019-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE | Front |
| 2019-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front |
| 2020-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLT | Front |
| 2021-2025 | GMC | Yukon | Denali | Front |
| 2021-2025 | GMC | Yukon | Denali | Front |
| 2023-2023 | GMC | Yukon | Denali Ultimate | Front |
| 2023-2023 | GMC | Yukon | Denali Ultimate | Front |
| 2025-2025 | GMC | Yukon | Elevation | Front |
| 2025-2025 | GMC | Yukon | Elevation | Front |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLE | Front |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLE | Front |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLT | Front |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLT | Front |
| 2021-2025 | GMC | Yukon XL | Denali | Front |
| 2021-2025 | GMC | Yukon XL | Denali | Front |
| 2023-2023 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate | Front |
| 2023-2023 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate | Front |
| 2025-2025 | GMC | Yukon XL | Elevation | Front |
| 2025-2025 | GMC | Yukon XL | Elevation | Front |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLE | Front |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLE | Front |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT | Front |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT | Front |
