Product Description
Dodge Suspension Ball Joint - Front Upper
Features & Benefits
- Designed with raw steel material that meets or exceeds standards to produce a long-lasting service life.
- All hub assemblies go through a vacuum vulcanization process to enhance the structural integrity of the seal and rubber components.
- Ball bearings are spaced precisely to the appropriate clearance for smooth rotation and abrasion resistance.
- High quality rubber optimizes the seals performance and durability against high-temperatures and weathering.
- To ensure a smooth surface, free from defects, all bearing housings are manufactured with polyamides for added impact toughness and age resistance.
Applications
| Year Range | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1962-1971 | Chrysler | 300 | - | Front Upper |
| 1975-1983 | Chrysler | Cordoba | - | Front Upper |
| 1983-1989 | Chrysler | Fifth Avenue | - | Front Upper |
| 1981-1983 | Chrysler | Imperial | - | Front Upper |
| 1977-1981 | Chrysler | LeBaron | - | Front Upper |
| 1963-1982 | Chrysler | New Yorker | - | Front Upper |
| 1961-1981 | Chrysler | Newport | - | Front Upper |
| 1958-1981 | Chrysler | Town & Country | - | Front Upper |
| 1958-1961 | Chrysler | Windsor | - | Front Upper |
| 1960-1960 | DeSoto | Adventurer | - | Front Upper |
| 1961-1961 | DeSoto | DeSoto | - | Front Upper |
| 1960-1960 | DeSoto | Fireflite | - | Front Upper |
| 1957-1959 | DeSoto | Firesweep | - | Front Upper |
| 1963-1964 | Dodge | 330 | - | Front Upper |
| 1963-1964 | Dodge | 440 | - | Front Upper |
| 1962-1964 | Dodge | 880 | - | Front Upper |
| 1964-1964 | Dodge | A100 | - | Front Upper |
| 1964-1964 | Dodge | A100 Truck | - | Front Upper |
| 1976-1980 | Dodge | Aspen | - | Front Upper |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger | - | Front Upper |
| 1966-1978 | Dodge | Charger | - | Front Upper |
| 1957-1962 | Dodge | Coronet | - | Front Upper |
| 1965-1976 | Dodge | Coronet | - | Front Upper |
| 1957-1959 | Dodge | Custom | - | Front Upper |
| 1960-1976 | Dodge | Dart | - | Front Upper |
| 1977-1989 | Dodge | Diplomat | - | Front Upper |
| 1957-1959 | Dodge | Lancer | - | Front Upper |
| 1978-1979 | Dodge | Magnum | - | Front Upper |
| 1960-1960 | Dodge | Matador | - | Front Upper |
| 1980-1983 | Dodge | Mirada | - | Front Upper |
| 1966-1978 | Dodge | Monaco | - | Front Upper |
| 1960-1973 | Dodge | Polara | - | Front Upper |
| 1960-1961 | Dodge | Seneca | - | Front Upper |
| 1959-1959 | Dodge | Sierra | - | Front Upper |
| 1979-1981 | Dodge | St. Regis | - | Front Upper |
| 1957-1958 | Dodge | Suburban | - | Front Upper |
| 1964-1964 | Fargo | A100 Van | - | Front Upper |
| 1970-1974 | Plymouth | Barracuda | - | Front Upper |
| 1957-1970 | Plymouth | Belvedere | - | Front Upper |
| 1965-1967 | Plymouth | Belvedere II | - | Front Upper |
| 1978-1989 | Plymouth | Caravelle | - | Front Upper |
| 1970-1974 | Plymouth | Cuda | - | Front Upper |
| 1973-1976 | Plymouth | Duster | - | Front Upper |
| 1962-1963 | Plymouth | Fleet Special | - | Front Upper |
| 1957-1978 | Plymouth | Fury | - | Front Upper |
| 1968-1973 | Plymouth | Fury I | - | Front Upper |
| 1965-1973 | Plymouth | Fury II | - | Front Upper |
| 1965-1973 | Plymouth | Fury III | - | Front Upper |
| 1967-1971 | Plymouth | GTX | - | Front Upper |
| 1972-1989 | Plymouth | Gran Fury | - | Front Upper |
| 1957-1958 | Plymouth | Plaza | - | Front Upper |
| 1968-1975 | Plymouth | Road Runner | - | Front Upper |
| 1965-1974 | Plymouth | Satellite | - | Front Upper |
| 1957-1964 | Plymouth | Savoy | - | Front Upper |
| 1973-1976 | Plymouth | Scamp | - | Front Upper |
| 1957-1961 | Plymouth | Suburban | - | Front Upper |
| 1970-1970 | Plymouth | Superbird | - | Front Upper |
| 1973-1976 | Plymouth | Valiant | - | Front Upper |
| 1976-1980 | Plymouth | Volare | - | Front Upper |
