Product Description
Features & Benefits
- Designed with raw steel material that meets or exceeds standards to produce a long-lasting service life.
- All hub assemblies go through a vacuum vulcanization process to enhance the structural integrity of the seal and rubber components.
- Ball bearings are spaced precisely to the appropriate clearance for smooth rotation and abrasion resistance.
- High quality rubber optimizes the seals performance and durability against high-temperatures and weathering.
- To ensure a smooth surface, free from defects, all bearing housings are manufactured with polyamides for added impact toughness and age resistance.
Applications
| Year Range | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2018-2024 | Buick | Enclave | - | Rear Left Upper |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Avenir | Left Upper |
| 2018-2018 | Buick | Enclave | Base | Left Upper |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Essence | Left Upper |
| 2019-2021 | Buick | Enclave | Preferred | Left Upper |
| 2018-2024 | Buick | Enclave | Premium | Left Upper |
| 2017-2024 | Cadillac | XT5 | - | Rear Left Upper |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Base | Left Upper |
| 2021-2026 | Cadillac | XT5 | Livery | Left Upper |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Luxury | Left Upper |
| 2020-2026 | Cadillac | XT5 | Luxury | Left Upper |
| 2017-2019 | Cadillac | XT5 | Platinum | Left Upper |
| 2017-2026 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury | Left Upper |
| 2020-2026 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury | Left Upper |
| 2020-2026 | Cadillac | XT5 | Sport | Left Upper |
| 2020-2024 | Cadillac | XT6 | - | Rear Left Upper |
| 2021-2025 | Cadillac | XT6 | - | Left Upper |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury | Left Upper |
| 2020-2025 | Cadillac | XT6 | Sport | Left Upper |
| 2019-2024 | Chevrolet | Blazer | - | Rear Left Upper |
| 2026-2026 | Chevrolet | Blazer | - | Left Upper |
| 2020-2020 | Chevrolet | Blazer | - | Left Upper |
| 2019-2019 | Chevrolet | Blazer | Base | Left Upper |
| 2019-2019 | Chevrolet | Blazer | Base | Left Upper |
| 2019-2021 | Chevrolet | Blazer | L | Left Upper |
| 2023-2025 | Chevrolet | Blazer | LT | Left Upper |
| 2021-2026 | Chevrolet | Blazer | LT | Left Upper |
| 2020-2021 | Chevrolet | Blazer | LT | Left Upper |
| 2020-2022 | Chevrolet | Blazer | LT | Left Upper |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | Premier | Left Upper |
| 2021-2025 | Chevrolet | Blazer | Premier | Left Upper |
| 2019-2025 | Chevrolet | Blazer | RS | Left Upper |
| 2026-2026 | Chevrolet | Blazer | RS | Left Upper |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | - | Rear Left Upper |
| 2018-2019 | Chevrolet | Traverse | - | Left Upper |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | High Country | Left Upper |
| 2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L | Left Upper |
| 2024-2024 | Chevrolet | Traverse Limited | - | Rear Left Upper |
| 2024-2024 | Chevrolet | Traverse Limited | High Country | Left Upper |
| 2024-2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LS | Left Upper |
| 2024-2024 | Chevrolet | Traverse Limited | LT | Left Upper |
| 2024-2024 | Chevrolet | Traverse Limited | Premier | Left Upper |
| 2024-2024 | Chevrolet | Traverse Limited | RS | Left Upper |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LS | Left Upper |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LT | Left Upper |
| 2018-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier | Left Upper |
| 2019-2023 | Chevrolet | Traverse | RS | Left Upper |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | - | Rear Left Upper |
| 2020-2023 | GMC | Acadia | AT4 | Left Upper |
| 2017-2023 | GMC | Acadia | Denali | Left Upper |
| 2021-2023 | GMC | Acadia | Denali | Left Upper |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SL | Left Upper |
| 2023-2023 | GMC | Acadia | SLE | Left Upper |
| 2020-2023 | GMC | Acadia | SLE | Left Upper |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SLE | Left Upper |
| 2017-2021 | GMC | Acadia | SLE | Left Upper |
| 2020-2023 | GMC | Acadia | SLT | Left Upper |
| 2020-2023 | GMC | Acadia | SLT | Left Upper |
| 2017-2019 | GMC | Acadia | SLT | Left Upper |
| 2017-2019 | GMC | Acadia | SLT | Left Upper |
