Product Description
Features & Benefits
- Designed with raw steel material that meets or exceeds standards to produce a long-lasting service life.
- All hub assemblies go through a vacuum vulcanization process to enhance the structural integrity of the seal and rubber components.
- Ball bearings are spaced precisely to the appropriate clearance for smooth rotation and abrasion resistance.
- High quality rubber optimizes the seals performance and durability against high-temperatures and weathering.
- To ensure a smooth surface, free from defects, all bearing housings are manufactured with polyamides for added impact toughness and age resistance.
Applications
| Year Range | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 1982-1987 | Buick | Regal | - | Front Left Upper |
| 1995-2005 | Chevrolet | Blazer | - | Front Left Upper |
| 1987-1990 | Chevrolet | Caprice | - | Front Left Upper |
| 1982-1987 | Chevrolet | El Camino | - | Front Left Upper |
| 1987-1995 | Chevrolet | LLV | - | Front Left Upper |
| 1982-1983 | Chevrolet | Malibu | - | Front Left Upper |
| 1982-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | - | Front Left Upper |
| 1982-1982 | Chevrolet | S10 | - | Front Left Upper |
| 1983-2003 | Chevrolet | S10 | - | Front Left Upper |
| 1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | - | Front Left Upper |
| 2004-2004 | GMC | Jimmy | - | Front Left Upper |
| 1992-2003 | GMC | Jimmy | - | Front Left Upper |
| 1982-1982 | GMC | S15 | - | Front Left Upper |
| 1983-1990 | GMC | S15 | - | Front Left Upper |
| 1983-1991 | GMC | S15 Jimmy | - | Front Left Upper |
| 1991-2003 | GMC | Sonoma | - | Front Left Upper |
| 1996-1997 | Isuzu | Hombre | - | Front Left Upper |
| 1998-2000 | Isuzu | Hombre | - | Front Left Upper |
| 1987-1987 | Oldsmobile | Cutlass | - | Front Left Upper |
| 1982-1987 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - | Front Left Upper |
| 1988-1988 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | - | Front Left Upper |
| 1982-1986 | Pontiac | Bonneville | - | Front Left Upper |
| 1982-1987 | Pontiac | Grand Prix | - | Front Left Upper |
| 2005-2005 | Chevrolet | Blazer | Base | Front Left Upper |
| 2000-2001 | Chevrolet | Blazer | LS | Front Left Upper |
| 2003-2004 | Chevrolet | Blazer | LS | Front Left Upper |
| 2002-2002 | Chevrolet | Blazer | LS | Front Left Upper |
| 2000-2001 | Chevrolet | Blazer | LT | Front Left Upper |
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | Front Left Upper |
| 2004-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | Front Left Upper |
| 2000-2002 | Chevrolet | S10 | Base | Front Left Upper |
| 2003-2003 | Chevrolet | S10 | Base | Front Left Upper |
| 2000-2000 | Chevrolet | S10 | Base | Front Left Upper |
| 2000-2003 | Chevrolet | S10 | Base | Front Left Upper |
| 2000-2000 | Chevrolet | S10 | LS | Front Left Upper |
| 2001-2003 | Chevrolet | S10 | LS | Front Left Upper |
| 2000-2000 | Chevrolet | S10 | LS | Front Left Upper |
| 2000-2003 | Chevrolet | S10 | LS | Front Left Upper |
| 2000-2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | Front Left Upper |
| 2001-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | Front Left Upper |
| 2000-2000 | Chevrolet | S10 | Xtreme | Front Left Upper |
| 2000-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | Front Left Upper |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | Diamond Edition | Front Left Upper |
| 2001-2001 | GMC | Jimmy | SL | Front Left Upper |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | SLE | Front Left Upper |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | SLS | Front Left Upper |
| 2000-2001 | GMC | Jimmy | SLT | Front Left Upper |
| 2000-2000 | GMC | Sonoma | SL | Front Left Upper |
| 2001-2003 | GMC | Sonoma | SL | Front Left Upper |
| 2000-2000 | GMC | Sonoma | SL | Front Left Upper |
| 2000-2003 | GMC | Sonoma | SL | Front Left Upper |
| 2000-2000 | GMC | Sonoma | SLE | Front Left Upper |
| 2001-2001 | GMC | Sonoma | SLE | Front Left Upper |
| 2000-2000 | GMC | Sonoma | SLE | Front Left Upper |
| 2000-2001 | GMC | Sonoma | SLE | Front Left Upper |
| 2000-2000 | GMC | Sonoma | SLS | Front Left Upper |
| 2001-2003 | GMC | Sonoma | SLS | Front Left Upper |
| 2000-2000 | GMC | Sonoma | SLS | Front Left Upper |
| 2000-2003 | GMC | Sonoma | SLS | Front Left Upper |
