Product Description
Features & Benefits
- Designed with raw steel material that meets or exceeds standards to produce a long-lasting service life.
- All hub assemblies go through a vacuum vulcanization process to enhance the structural integrity of the seal and rubber components.
- Ball bearings are spaced precisely to the appropriate clearance for smooth rotation and abrasion resistance.
- High quality rubber optimizes the seals performance and durability against high-temperatures and weathering.
- To ensure a smooth surface, free from defects, all bearing housings are manufactured with polyamides for added impact toughness and age resistance.
Applications
| Year Range | Make | Model | Submodel | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL350 | - | Front Left |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL450 | - | Front Left |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL550 | - | Front Left |
| 2013-2016 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | - | Front Left |
| 2016-2017 | Mercedes-Benz | GLE300d | - | Front Left |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | - | Front Left |
| 2016-2016 | Mercedes-Benz | GLE350d | - | Front Left |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE400 | - | Front Left |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLE43 AMG | - | Front Left |
| 2016-2016 | Mercedes-Benz | GLE450 AMG | - | Front Left |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550 | - | Front Left |
| 2016-2018 | Mercedes-Benz | GLE550e | - | Front Left |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG | - | Front Left |
| 2016-2019 | Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | - | Front Left |
| 2017-2017 | Mercedes-Benz | GLS350d | - | Front Left |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS450 | - | Front Left |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS550 | - | Front Left |
| 2017-2019 | Mercedes-Benz | GLS63 AMG | - | Front Left |
| 2015-2015 | Mercedes-Benz | ML250 | - | Front Left |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML350 | - | Front Left |
| 2015-2015 | Mercedes-Benz | ML400 | - | Front Left |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML550 | - | Front Left |
| 2012-2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | - | Front Left |
