top of page
![Countryside Road](https://static.wixstatic.com/media/11062b_220d8948fa3749649f69ed264bee534e~mv2.jpg/v1/fill/w_387,h_258,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/11062b_220d8948fa3749649f69ed264bee534e~mv2.jpg)
Mercedes-Benz (Sedan - 5.5) Wheel Bearing
SPECIFICATIONS
ABS Tone Ring Tooth Quantity
-
Anti Lock Braking System Type
-
Bearing Type
Ball
Bolt Thread Pitch
-
Brake Pilot Diameter
-
Driven Type
-
Flange Bolts Included
No
Flange Included
NO
Anti Lock Braking System
No
Bearing Generation
Gen 2
Bolt Circle Diameter
-
Bolts Included
No
California Proposition 65
Yes
Flange Bolt Hole Quantity
4
Flange Diameter
-
Flange Offset
38
FEATURES & BENEFITS
● Designed with raw steel material that meets or exceeds standards to produce a long-lasting service life.
● All hub assemblies go through a vacuum vulcanization process to enhance the structural integrity of the seal and rubber components.
● Ball bearings are spaced precisely to the appropriate clearance for smooth rotation and abrasion resistance.
● High quality rubber optimizes the seals performance and durability against high-temperatures and weathering.
● To ensure a smooth surface, free from defects, all bearing housings are manufactured with polyamides for added impact toughness and age resistance.
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | Sub Model | Position |
---|---|---|---|---|
2017-2020 | Mercedes-Benz | SL450 | Rear | |
2015-2016 | Mercedes-Benz | E400 | Rear | |
2015-2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | Rear | |
2015-2016 | Mercedes-Benz | SL400 | Rear | |
2015-2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base | Rear |
2014-2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | Black Series | Rear |
2014-2016 | Mercedes-Benz | E250 | Rear | |
2014-2016 | Mercedes-Benz | E63 AMG S | Rear | |
2014-2018 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG S | Rear | |
2014-2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base | Rear |
2013-2015 | Mercedes-Benz | GLK250 | Rear | |
2013-2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid | Rear |
2013-2018 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | Rear | |
2013-2020 | Mercedes-Benz | SL550 | Rear | |
2013-2019 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | Rear | |
2012-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base | Rear |
2012-2013 | Mercedes-Benz | S350 | Rear | |
2012-2012 | Mercedes-Benz | C63 AMG | Black Series | Rear |
2011-2013 | Mercedes-Benz | E350 | Bluetec | Rear |
2010-2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Rear | |
2010-2013 | Mercedes-Benz | S400 | Rear | |
2008-2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | Rear | |
2008-2008 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Black Series | Front |
2008-2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | Rear | |
2008-2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | Rear | |
2007-2014 | Mercedes-Benz | CL600 | Rear | |
2007-2013 | Mercedes-Benz | S600 | Rear | |
2007-2013 | Mercedes-Benz | S65 AMG | Rear | |
2007-2013 | Mercedes-Benz | S550 | Rear | |
2007-2014 | Mercedes-Benz | CLS63 AMG | Rear | |
2007-2015 | Mercedes-Benz | E63 AMG | Rear | |
2007-2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | Rear | |
2007-2014 | Mercedes-Benz | E550 | Rear | |
2007-2014 | Mercedes-Benz | CL550 | Rear | |
2006-2009 | Mercedes-Benz | E350 | Base | Rear |
2006-2006 | Mercedes-Benz | CLS500 | Rear | |
2006-2006 | Mercedes-Benz | CLS55 AMG | Rear | |
2006-2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic | Rear |
2005-2009 | Mercedes-Benz | SLR McLaren | Front, Rear | |
2003-2009 | Mercedes-Benz | E320 | Rear | |
2003-2006 | Mercedes-Benz | E500 | Rear | |
2003-2006 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Rear |
VIDEO
bottom of page