top of page
![Countryside Road](https://static.wixstatic.com/media/11062b_220d8948fa3749649f69ed264bee534e~mv2.jpg/v1/fill/w_387,h_258,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/11062b_220d8948fa3749649f69ed264bee534e~mv2.jpg)
Chrysler, Mercedes-Benz, Volvo (Sedan - AWD) Wheel Bearing - Rear
SPECIFICATIONS
ABS Tone Ring Tooth Quantity
-
Anti Lock Braking System Type
-
Bearing Type
Ball
Bolt Thread Pitch
-
Brake Pilot Diameter
-
Driven Type
-
Flange Bolts Included
No
Flange Included
NO
Anti Lock Braking System
No
Bearing Generation
Gen 1
Bolt Circle Diameter
-
Bolts Included
No
California Proposition 65
Yes
Flange Bolt Hole Quantity
-
Flange Diameter
-
Flange Offset
-
FEATURES & BENEFITS
● Designed with raw steel material that meets or exceeds standards to produce a long-lasting service life.
● All hub assemblies go through a vacuum vulcanization process to enhance the structural integrity of the seal and rubber components.
● Ball bearings are spaced precisely to the appropriate clearance for smooth rotation and abrasion resistance.
● High quality rubber optimizes the seals performance and durability against high-temperatures and weathering.
● To ensure a smooth surface, free from defects, all bearing housings are manufactured with polyamides for added impact toughness and age resistance.
APPLICATIONS
Year Range | Make | Model | Sub Model | Position |
---|---|---|---|---|
2009-2011 | Mercedes-Benz | SLK300 | Rear | |
2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK63 AMG | Rear | |
2007-2009 | Mercedes-Benz | CLK550 | Rear | |
2006-2007 | Mercedes-Benz | C350 | Rear | |
2006-2009 | Mercedes-Benz | CLK350 | Rear | |
2006-2008 | Mercedes-Benz | SLK280 | Rear | |
2006-2008 | Chrysler | Crossfire | Limited | Rear |
2005-2006 | Mercedes-Benz | C55 AMG | Rear | |
2005-2011 | Mercedes-Benz | SLK350 | Rear | |
2005-2010 | Mercedes-Benz | SLK55 AMG | Rear | |
2005-2006 | Chrysler | Crossfire | SRT-6 | Rear |
2004-2007 | Chrysler | Crossfire | Base | Rear |
2003-2006 | Mercedes-Benz | CLK500 | Rear | |
2002-2004 | Mercedes-Benz | C32 AMG | Rear | |
2002-2004 | Mercedes-Benz | SLK32 AMG | Rear | |
2001-2005 | Mercedes-Benz | C240 | Rear | |
2001-2005 | Mercedes-Benz | C320 | Rear | |
2001-2006 | Mercedes-Benz | CLK55 AMG | Rear | |
2001-2004 | Mercedes-Benz | SLK320 | Rear | |
2000-2000 | Volvo | S70 | Rear | |
2000-2000 | Volvo | V70 | Rear | |
2000-2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Rear | |
1999-2003 | Mercedes-Benz | CLK430 | Rear | |
1999-1999 | Mercedes-Benz | E55 AMG | Rear | |
1998-2000 | Mercedes-Benz | C43 AMG | Rear | |
1998-2005 | Mercedes-Benz | CLK320 | Rear | |
1998-2002 | Mercedes-Benz | E430 | Rear | |
1998-2004 | Mercedes-Benz | SLK230 | Rear | |
1997-2007 | Mercedes-Benz | C230 | Rear | |
1997-1997 | Mercedes-Benz | E420 | Rear | |
1996-2002 | Mercedes-Benz | E320 | Rear | |
1995-1997 | Mercedes-Benz | C36 AMG | Rear | |
1995-1998 | Mercedes-Benz | E300 | Rear | |
1994-2007 | Mercedes-Benz | C280 | Rear | |
1994-1996 | Mercedes-Benz | C220 | Rear | |
1994-1995 | Mercedes-Benz | E320 | Rear | |
1994-1995 | Mercedes-Benz | E420 | Rear | |
1994-1994 | Mercedes-Benz | E500 | Rear | |
1994-1997 | Mercedes-Benz | SL320 | Rear | |
1994-2002 | Mercedes-Benz | SL500 | Rear | |
1994-2002 | Mercedes-Benz | SL600 | Rear | |
1993-1993 | Mercedes-Benz | 600SL | Rear | |
1992-1994 | Volvo | 960 | Rear | |
1992-1993 | Mercedes-Benz | 400E | Rear | |
1992-1993 | Mercedes-Benz | 500E | Rear | |
1990-1990 | Volvo | 760 | Rear | |
1990-1991 | Volvo | 780 | Rear | |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300CE | Rear | |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300SL | Rear | |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 190E | Rear | |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300D | Rear | |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 300E | Rear | |
1990-1993 | Mercedes-Benz | 500SL | Rear |
VIDEO
bottom of page